La nueva tabla del impuesta a la renta para el año 2011
Según NAC-DGERCGC10-00733
Para la liquidación del impuesto a la renta a las personas naturales y sucesiones indivisas correspondientes al ejercicio económico 2011, se modificaran los valores de la tabla vigente para el ejercicio económico 2010, en base a la variación anual del índice de precios al consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30 de noviembre de 2010...
De conformidad con lo dispuesto en el art. 36 de la ley d Régimen Tributario Interno, los rangos de la tabla prevista serán los siguientes, mismo que regirán para los ingresos percibidos por personas naturales y sucesiones indivisas, a partir del 01 de enero de 2011.
Tabla del impuesto a la renta para personas naturales, correspondientes al ejercicio económico 2011
| Fracción Básica | Exceso Hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
| 0 | 9,210 | 0 | 0% |
| 9.210 | 11,730 | 0 | 5% |
| 11,730 | 14,670 | 126 | 10% |
| 14,670 | 17,610 | 420 | 12% |
| 17,610 | 35,210 | 773 | 15% |
| 35,210 | 52,810 | 3,413 | 20% |
| 52,810 | 70,420 | 6,933 | 25% |
| 70,420 | 93,890 | 11,335 | 30% |
| 93,890 | En adelante | 18,376 | 35% |
Tabla para la liquidación del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones correspondientes al ejercicio económico 2011.
| Fracción Básica | Exceso Hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
| 0 | 56,680 | 0 | 0% |
| 56,680 | 117,380 | 0 | 5% |
| 117,380 | 234,750 | 2,935 | 10% |
| 234,750 | 352,130 | 14,672 | 15% |
| 352,130 | 469,500 | 32,279 | 20% |
| 469,500 | 586,880 | 55,753 | 25% |
| 586,880 | 704,250 | 85,098 | 30% |
| 704,250 | En adelante | 120,309 | 35% |
Revisar el cálculo del impuesto a la renta para el ejercicio económico 2010.
Comentarios
actualizaciones, especialmente sobre intereses y multas. Desearía ejercicios para fines didácticxos de la llenada de todos los formularios.
Alberto
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.