¿Qué es el RISE y Cómo Puedo Aplicarlo?
El RISE en un impuesto simplificado, que reemplaza al pago del impuesto a la renta y del IVA; se creo con el fin de mejorar la cultura tributaria.
las ventajas son: no necesitas llevar contabilidad, ahorras en comprar formularios y pagar a otras personas para que le den llenando. Solo los que están bajo el RISE, deberán emitir notas de ventas y los demás facturas.
¿Quienes pueden acogerse al RISE?
Ser persona natural, es decir no ser una compañia
No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo relación de dependencia el ingreso por este concepto no supere la fracción básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, para el año 2010 equivale a 8910 USD
No dedicarse a alguna de las actividades restringidas
No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años
¡ Requisitos para acogerse al RISE!
Presentar el original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía
Presentar el último certificado de votación
Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o contrato de arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto predial, o estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito (de los 3 últimos meses).
¿Qué pasa, cuando tengo mas de una actividad?
primero al momento de inscribirse en el RUC indicará las actividades que realiza y el nivel de ingresos que tiene en cada una, de acuerdo a esto Ud. pagará una cuota por todas sus actividades.
Por ejemplo, una persona natural que tenga un taxi que le genere ingresos anuales de USD 15,000 y una tienda con ingresos anuales de USD 8,000, debe pagar una cuota de USD 6 que corresponde a la sumatoria de ambas (USD 3 de transporte y USD 3 de comercio).
En los siguientes cuadros encontraras las cuotas a pagar según sus ingresos.
Actividades de Comercio
| Categorías | Intervalos de Ingresos Anuales | Intervalos de Ingresos Mensuales | Cuota Mensual | ||
| Inferior | Superior | Inferior | Superior | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 1 |
| 2 | 5.001 | 10.000 | 417 | 833 | 3 |
| 3 | 10.001 | 20.000 | 833 | 1.667 | 6 |
| 4 | 20.001 | 30.000 | 1.667 | 2.000 | 11 |
| 5 | 30.001 | 40.000 | 2.000 | 3.333 | 15 |
| 6 | 40.001 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 20 |
| 7 | 50.001 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 26 |
Actividades de Servicio
| Categorías | Intervalos de Ingresos Anuales | Intervalos de Ingresos Mensuales | Cuota Mensual | ||
| Inferior | Superior | Inferior | Superior | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 3 |
| 2 | 5.001 | 10.000 | 417 | 833 | 16 |
| 3 | 10.001 | 20.000 | 833 | 1.667 | 32 |
| 4 | 20.001 | 30.000 | 1.667 | 2.000 | 60 |
| 5 | 30.001 | 40.000 | 2.000 | 3.333 | 91 |
| 6 | 40.001 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 131 |
| 7 | 50.001 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 180 |
Actividades de Manufactura
| Categorías | Intervalos de Ingresos Anuales | Intervalos de Ingresos Mensuales | Cuota Mensual | ||
| Inferior | Superior | Inferior | Superior | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 1 |
| 2 | 5.001 | 10.000 | 417 | 833 | 5 |
| 3 | 10.001 | 20.000 | 833 | 1.667 | 10 |
| 4 | 20.001 | 30.000 | 1.667 | 2.000 | 18 |
| 5 | 30.001 | 40.000 | 2.000 | 3.333 | 25 |
| 6 | 40.001 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 32 |
| 7 | 50.001 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 45 |
Actividades de Construcción
| Categorías | Intervalos de Ingresos Anuales | Intervalos de Ingresos Mensuales | Cuota Mensual | ||
| Inferior | Superior | Inferior | Superior | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 3 |
| 2 | 5.001 | 10.000 | 417 | 833 | 11 |
| 3 | 10.001 | 20.000 | 833 | 1.667 | 23 |
| 4 | 20.001 | 30.000 | 1.667 | 2.000 | 43 |
| 5 | 30.001 | 40.000 | 2.000 | 3.333 | 61 |
| 6 | 40.001 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 95 |
| 7 | 50.001 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 135 |
Hoteles y Restaurantes
| Categorías | Intervalos de Ingresos Anuales | Intervalos de Ingresos Mensuales | Cuota Mensual | ||
| Inferior | Superior | Inferior | Superior | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 5 |
| 2 | 5.001 | 10.000 | 417 | 833 | 19 |
| 3 | 10.001 | 20.000 | 833 | 1.667 | 38 |
| 4 | 20.001 | 30.000 | 1.667 | 2.000 | 66 |
| 5 | 30.001 | 40.000 | 2.000 | 3.333 | 105 |
| 6 | 40.001 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 144 |
| 7 | 50.001 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 182 |
Actividades de Transporte
| Categorías | Intervalos de Ingresos Anuales | Intervalos de Ingresos Mensuales | Cuota Mensual | ||
| Inferior | Superior | Inferior | Superior | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 1 |
| 2 | 5.001 | 10.000 | 417 | 833 | 2 |
| 3 | 10.001 | 20.000 | 833 | 1.667 | 3 |
| 4 | 20.001 | 30.000 | 1.667 | 2.000 | 4 |
| 5 | 30.001 | 40.000 | 2.000 | 3.333 | 13 |
| 6 | 40.001 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 27 |
| 7 | 50.001 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 49 |
Actividades Agrícolas
| Categorías | Intervalos de Ingresos Anuales | Intervalos de Ingresos Mensuales | Cuota Mensual | ||
| Inferior | Superior | Inferior | Superior | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 1 |
| 2 | 5.001 | 10.000 | 417 | 833 | 2 |
| 3 | 10.001 | 20.000 | 833 | 1.667 | 3 |
| 4 | 20.001 | 30.000 | 1.667 | 2.000 | 5 |
| 5 | 30.001 | 40.000 | 2.000 | 3.333 | 8 |
| 6 | 40.001 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 12 |
| 7 | 50.001 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 15 |
Actividades de Minas y Canteras
| Categorías | Intervalos de Ingresos Anuales | Intervalos de Ingresos Mensuales | Cuota Mensual | ||
| Inferior | Superior | Inferior | Superior | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 1 |
| 2 | 5.001 | 10.000 | 417 | 833 | 2 |
| 3 | 10.001 | 20.000 | 833 | 1.667 | 3 |
| 4 | 20.001 | 30.000 | 1.667 | 2.000 | 5 |
| 5 | 30.001 | 40.000 | 2.000 | 3.333 | 8 |
| 6 | 40.001 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 12 |
| 7 | 50.001 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 15 |
Comentarios
ponen sus argumentos
a la hora de buscar algo
Se desea iniciar una actividad de comercio exterior y venta de productos ecuatorianos con ingresos mayores a $500 dólares mensuales pero menor a $60.000 anuales: ¿Es posible exportar y trabajar con el RISE? o ¿Se requiere necesariamente el RUC para exporta pequeñas cantidades?
espero q no se equivoquen
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.